Preisliste 2007
| Platzgröße | 100 m² | 125m² | 150m² |
| Platzmiete in € | € 350,00 | € 437,50 | € 525,00 |
| Nebenkosten je Platz inkl. Platzbeleuchtung, Warmwasser und Zählergebühr |
€ 340,00 | € 340,00 | € 340,00 |
| Winterhalbjahr | € 125,00 | € 125,00 | € 125,00 |
| Gesamt | € 815,00 | € 902,50 | € 990,00 |
| Zusätzlich: | |||
| Wasser- Abwasser für WC-Gebäude pro Jahr und Person | € 14,00 | ||
| Hund | € 30,00 | ||
| Strom pro KW | € 0,37 | ||
| Wasser pro m³ | € 4,50 | ||
| Tagespreise: | |||
| Standplatz für Auto/Wohnwagen | € 12,00 | ||
| Standplatz für kleines Zelt | € 9,00 | ||
| Plus erwachsene Person | € 2,00 | ||
| Plus Kind | € 1,00 | ||
| Oder Familienpauschale | € 5,00 | ||
| Plus Müllgebühr pro Person | € 0,50 | ||
| Strompauschale pro Tag | € 3,00 | ||
| Oder Strom ab 3 Tage per Kw | € 0,40 | ||
| Wochenpauschale: | |||
| 2 Erwachsene, 4 Kinder, Auto, Wohnwagen,
Vorzelt, Müllgebühren. Stromverbrauch wird extra berechnet - € 0,40 pro KW/Std. |
€ 77,00 | ||
| Angelkarte pro Tag | € 12,00 | ||