Preisliste Camping für 2025
| Tagespreise | € inkl. MwSt. |
|---|---|
| Standplatz f. Auto Wohnwagen / Wohnmobile oder großes Zelt |
16,00 |
| Standplatz für kleines Zelt | 10,00 |
| Erwachsene | 8,00 |
| Kind | 4,00 |
| Hund | 1,50 |
| Strompauschale pro Tag | 4,50 |
Wochenpauschale 110.00 €
im Zeitraum vom 01.06 bis 31.08 170,00 €
inkl. Personen (Familie, Kinder unter 18 Jahren ) und Nebenkosten. Strom wird separat abgerechnet.
Die Wochenpauschale gilt nicht über Ostern, Christi Himmelfahrt und das Pfingst-Wochenende.
Keine Kartenzahlung möglich!
Cash Only Please!
| 100 m² | 125 m² | 150 m² | Saisonplatz |
|---|---|---|---|
| 1275,00 € | 1375,00 € | 1475,00 € | 1399,00 € inkl. 2 Erwachsene + 2 Kinder von 01.04. – 31.10. |
| Zusätzlich pro Jahr | € inkl. MwSt. |
|---|---|
| Nebenkosten/pro Person | 45,00 |
| Hund | 75,00 |
| Strom pro KW | 0,70 |
| Wasser pro m3 | 6,00 |


